
正弦波滤波器的作用是将变频输出的SPWM调制波滤成近似正弦的的电压波形,正弦波滤波器由高频出线电抗器,RC回路,共模电抗器组成。在电机电压为50Hz时,使用正弦滤波器其畸变系数约为5%(部分品牌的变频器应用后,畸变率会大于此数据)
产品说明(Product Description)
额定工作电压:380V, 690V, 1140V
耐压测试:3000VAC60/S(电容解除)
基波频率:0-50Hz
载波频率:2KHz-8KHz
绝缘等级:F
电流:10-2000A
海拔高度:<2000米
环境温度:-25℃40℃
压降:8%-12%



产品选型参数及尺寸:
正弦波滤波器参数,系统电压3-AC400V, THDI≤5%,铝,绝缘等级:F级 |
滤波器规格型号 | 适配六脉冲整流功率(KW) | 载波频率(KHz) | 额定电流(A) | 重量(Kg) | 外形尺寸(L*W*H) | 安装尺寸(L1*W1) | 安装孔径(A*B) | 图号 |
SACR-0003-0.4 | 1.5 | 4 | 3 | 6 | 180*185*220 | 165*67 | 8*14 | 图A |
SACR-0005-0.4 | 2.2 | 4 | 5 | 6.5 | 180*185*220 | 165*67 | 8*14 |
SACR-0010-0.4 | 3.7 | 4 | 10 | 9.7 | 180*205*220 | 165*87 | 8*14 |
SACR-0013-0.4 | 5.5 | 4 | 13 | 9.8 | 180*205*220 | 165*87 | 8*14 |
SACR-0020-0.4 | 7.5 | 4 | 20 | 10 | 180*205*220 | 165*87 | 8*14 |
SACR-0025-0.4 | 11 | 4 | 25 | 19 | 230*225*245 | 210*98 | 8*14 |
SACR-0030-0.4 | 15 | 4 | 30 | 20 | 230*225*245 | 210*98 | 8*14 |
SACR-0040-0.4 | 18.5 | 4 | 40 | 25.5 | 270*225*300 | 245*99 | 11.5*18 |
SACR-0050-0.4 | 22 | 4 | 50 | 31.5 | 270*240*300 | 245*114 | 11.5*18 |
SACR-0060-0.4 | 30 | 3 | 60 | 37 | 270*250*300 | 245*124 | 11.5*18 |
SACR-0080-0.4 | 37 | 3 | 80 | 48 | 300*295*300 | 275*144 | 11.5*18 | 图B |
SACR-0090-0.4 | 45 | 3 | 90 | 52.5 | 300*300*300 | 275*149 | 11.5*18 |
SACR-0110-0.4 | 55 | 3 | 110 | 57.6 | 300*330*300 | 275*159 | 11.5*18 |
SACR-0150-0.4 | 75 | 3 | 150 | 82.6 | 350*340*375 | 325*164 | 11.5*18 |
SACR-0180-0.4 | 90 | 3 | 180 | 98 | 350*360*375 | 325*184 | 11.5*18 |
SACR-0240-0.4 | 110 | 2 | 240 | 133 | 450*390*470 | 377*167 | 13*23 | 图C |
SACR-0270-0.4 | 132 | 2 | 270 | 145 | 450*400*470 | 377*167 | 13*23 |
SACR-0330-0.4 | 160 | 2 | 330 | 178 | 450*440*530 | 377*207 | 13*23 |
SACR-0400-0.4 | 200 | 2 | 400 | 193 | 450*450*530 | 377*207 | 13*23 |
SACR-0440-0.4 | 220 | 2 | 440 | 208 | 450*480*530 | 377*207 | 13*23 |
SACR-0500-0.4 | 250 | 2 | 500 | 241 | 450*490*580 | 377*207 | 13*23 |
SACR-0560-0.4 | 280 | 2 | 560 | 264 | 450*490*580 | 377*207 | 13*23 |
SACR-0630-0.4 | 315 | 2 | 630 | 298 | 480*490*600 | 407*207 | 13*23 |
SACR-0720-0.4 | 350 | 2 | 720 | 337 | 480*530*650 | 407*247 | 13*23 |
SACR-0800-0.4 | 400 | 2 | 800 | 392.5 | 540*560*730 | 457*207 | 13*23 |
SACR-1000-0.4 | 500 | 2 | 1000 | 418.5 | 540*590*730 | 457*247 | 13*23 |
SACR-1200-0.4 | 630 | 2 | 1200 | 529 | 540*610*830 | 457*247 | 13*23 |
正弦波滤波器参数,系统电压3-AC400V, THDI≤5%,铜,绝缘等级:F级 |
滤波器规格型号 | 适配功率(KW) | 载波频率(KHz) | 额定电流(A) | 重量(Kg) | 外形尺寸(L*W*H) | 安装尺寸(L1*W1) | 安装孔径(A*B) | 图号 |
SACR-0003-0.4-TA | 1.5 | 4 | 3 | 6.3 | 180*185*220 | 165*67 | 8*14 | 图A |
SACR-0005-0.4-TA | 2.2 | 4 | 5 | 6.7 | 180*185*220 | 165*67 | 8*14 |
SACR-0010-0.4-TA | 4 | 4 | 10 | 10 | 180*205*220 | 165*87 | 8*14 |
SACR-0013-0.4-TA | 5.5 | 4 | 13 | 10.6 | 180*205*220 | 165*87 | 8*14 |
SACR-0020-0.4-TA | 7.5 | 4 | 20 | 12 | 180*205*220 | 165*87 | 8*14 |
SACR-0025-0.4-TA | 11 | 4 | 25 | 21 | 230*225*245 | 210*98 | 8*14 |
SACR-0030-0.4-TA | 15 | 4 | 30 | 22 | 230*225*245 | 210*98 | 8*14 |
SACR-0040-0.4-TA | 18.5 | 4 | 40 | 28 | 270*225*300 | 245*99 | 11.5*18 |
SACR-0050-0.4-TA | 22 | 4 | 50 | 33.8 | 270*240*300 | 245*114 | 11.5*18 |
SACR-0060-0.4-TA | 30 | 3 | 60 | 40 | 270*250*300 | 245*124 | 11.5*18 |
SACR-0080-0.4-TA | 37 | 3 | 80 | 51.6 | 300*270*320 | 275*152 | 11.5*18 |
SACR-0090-0.4-TA | 45 | 3 | 90 | 54 | 300*270*320 | 275*152 | 11.5*18 |
SACR-0110-0.4-TA | 55 | 3 | 110 | 66 | 300*330*300 | 275*159 | 11.5*18 | 图B |
SACR-0150-0.4-TA | 75 | 3 | 150 | 89 | 350*340*330 | 325*164 | 11.5*18 |
SACR-0180-0.4-TA | 90 | 3 | 180 | 98.5 | 350*360*330 | 325*184 | 11.5*18 |
SACR-0240-0.4-TA | 110 | 2 | 240 | 140 | 420*400*470 | 357*167 | 13*23 | 图C |
SACR-0270-0.4-TA | 132 | 2 | 270 | 155 | 420*410*470 | 357*167 | 13*23 |
SACR-0330-0.4-TA | 160 | 2 | 330 | 174 | 420*430*470 | 357*207 | 13*23 |
SACR-0400-0.4-TA | 200 | 2 | 400 | 210 | 420*450*530 | 357*207 | 13*23 |
SACR-0440-0.4-TA | 220 | 2 | 440 | 220 | 420*470*530 | 357*207 | 13*23 |
SACR-0500-0.4-TA | 250 | 2 | 500 | 247.5 | 420*470*530 | 357*207 | 13*23 |
SACR-0560-0.4-TA | 280 | 2 | 560 | 262 | 420*490*530 | 357*247 | 13*23 |
SACR-0630-0.4-TA | 315 | 2 | 630 | 293 | 420*530*530 | 357*247 | 13*23 |
SACR-0720-0.4-TA | 350 | 2 | 720 | 353 | 480*550*600 | 407*247 | 13*23 |
SACR-0800-0.4-TA | 400 | 2 | 800 | 370 | 480*570*600 | 407*247 | 13*23 |
SACR-1000-0.4-TA | 500 | 2 | 1000 | 492 | 540*590*730 | 457*247 | 13*23 |
SACR-1200-0.4-TA | 630 | 2 | 1200 | 592 | 540*615*730 | 457*287 | 13*23 |
正弦波滤波器参数,系统电压3-AC690V, THDI≤5%,铝,绝缘等级:F级 |
滤波器规格型号 | 适配功率(KW) | 载波频率(KHz) | 额定电流(A) | 重量(Kg) | 外形尺寸(L*W*H) | 安装尺寸(L1*W1) | 安装孔径(A*B) | 图号 |
SACR-0070-0.6 | 55 | 2 | 70 | 88 | 350*350*320 | 325*184 | 11.5*18 | 图B |
SACR-0090-0.6 | 75 | 2 | 90 | 91 | 350*350*320 | 325*184 | 11.5*18 |
SACR-0110-0.6 | 90 | 2 | 110 | 103.5 | 350*350*365 | 325*184 | 11.5*18 |
SACR-0130-0.6 | 110 | 2 | 130 | 129 | 450*390*470 | 377*167 | 13*23 | 图C |
SACR-0150-0.6 | 132 | 2 | 150 | 141 | 450*400*470 | 377*167 | 13*23 |
SACR-0200-0.6 | 160 | 2 | 200 | 180 | 450*440*530 | 377*207 | 13*23 |
SACR-0250-0.6 | 200 | 2 | 250 | 191 | 450*450*530 | 377*207 | 13*23 |
SACR-0300-0.6 | 250 | 2 | 300 | 230 | 450*470*580 | 377*207 | 13*23 |
SACR-0350-0.6 | 315 | 2 | 350 | 261 | 450*480*630 | 377*247 | 13*23 |
SACR-0400-0.6 | 350 | 2 | 400 | 301 | 480*470*650 | 407*207 | 13*23 |
SACR-0450-0.6 | 400 | 2 | 450 | 363 | 540*530*730 | 457*207 | 13*23 |
SACR-0500-0.6 | 450 | 2 | 500 | 374 | 540*530*730 | 457*207 | 13*23 |
SACR-0560-0.6 | 500 | 2 | 560 | 405 | 540*550*730 | 457*247 | 13*23 |
SACR-0630-0.6 | 560 | 2 | 630 | 430 | 540*560*730 | 457*247 | 13*23 |
SACR-0720-0.6 | 630 | 2 | 720 | 507 | 540*610*830 | 457*247 | 13*23 |
SACR-0800-0.6 | 710 | 2 | 800 | 540 | 540*620*830 | 457*247 | 13*23 |
| | | | | | | | |
正弦波滤波器参数,系统电压3-AC690V, THDI≤5%,铜,绝缘等级:F级 |
滤波器规格型号 | 适配功率(KW) | 载波频率(KHz) | 额定电流(A) | 重量(Kg) | 外形尺寸(L*W*H) | 安装尺寸(L1*W1) | 安装孔径(A*B) | 图号 |
SACR-0070-0.6-TA | 55 | 2 | 70 | 72.6 | 350*300*385 | 325*162 | 11.5*18 | 图A |
SACR-0090-0.6-TA | 75 | 2 | 90 | 84.5 | 350*350*335 | 325*174 | 11.5*18 | 图B |
SACR-0110-0.6-TA | 90 | 2 | 110 | 95.3 | 350*370*335 | 325*194 | 11.5*18 |
SACR-0130-0.6-TA | 110 | 2 | 130 | 104.6 | 350*370*335 | 325*194 | 11.5*18 |
SACR-0150-0.6-TA | 132 | 2 | 150 | 127.7 | 420*410*430 | 357*167 | 13*23 | 图C |
SACR-0200-0.6-TA | 160 | 2 | 200 | 155 | 420*420*275 | 357*207 | 13*23 |
SACR-0250-0.6-TA | 200 | 2 | 250 | 197 | 420*435*475 | 357*207 | 13*23 |
SACR-0300-0.6-TA | 250 | 2 | 300 | 228 | 420*470*475 | 357*247 | 13*23 |
SACR-0350-0.6-TA | 315 | 2 | 350 | 260 | 420*480*530 | 357*247 | 13*23 |
SACR-0400-0.6-TA | 350 | 2 | 400 | 282 | 420*500*530 | 357*247 | 13*23 |
SACR-0450-0.6-TA | 400 | 2 | 450 | 345 | 480*540*600 | 407*247 | 13*23 |
SACR-0500-0.6-TA | 450 | 2 | 500 | 368 | 480*540*600 | 407*247 | 13*23 |
SACR-0560-0.6-TA | 500 | 2 | 560 | 382 | 480*570*610 | 407*287 | 13*23 |
SACR-0630-0.6-TA | 560 | 2 | 630 | 427 | 480*570*610 | 407*287 | 13*23 |
SACR-0720-0.6-TA | 630 | 2 | 720 | 456 | 540*570*640 | 457*287 | 13*23 |